您好,歡迎訪問廊坊特恩普電子科技有限公司官網(wǎng)
您好,歡迎訪問廊坊特恩普電子科技有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品分類
Product classification廊坊特恩普電子科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
手機:18923755888
Q Q:234513565
郵箱:234513565@qq.com
地址:河北省固安縣北區(qū)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)園2號樓南側(cè)一層
廊坊特恩普電子科技有限公司 | |||
FPC制程能力參數(shù)表 | |||
項目名稱 | 樣板能力(交貨面積<1㎡) | 中小批量(交貨面積≥1㎡) | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)類型 | 對稱結(jié)構(gòu)、分層結(jié)構(gòu)、鏤空結(jié)構(gòu) | 對稱結(jié)構(gòu)、分層結(jié)構(gòu) |
材料類型 | 撓性材料 | PI、PET、LCP(PET和LCP需提前請購) | PI |
絕緣材料 | 覆蓋膜、擾性油墨 | 覆蓋膜 | |
覆蓋膜顏色 | 黃色、黑色、白色 | 黃色、黑色、白色 | |
層數(shù) | zui大層數(shù) | 8層(大于6層需評審) | 4層 |
板厚 | zui小單面板厚 | 0.1±0.03mm(不包括補強) | 0.1±0.03mm(不包括補強) |
zui小雙面板厚 | 0.2±0.03mm(不包括補強) | 0.2±0.03mm(不包括補強) | |
板厚公差 | 板厚公差 | 軟板±0.03mm, | 軟板±0.05mm |
鉆孔孔徑 | zui小鉆孔直徑 | 0.15mm | 0.2mm |
孔環(huán) | zui小孔環(huán) | 單邊≥4mil | 單邊≥6mil |
尺寸 | zui大成品尺寸 | 220mm*380mm(大于需評審) | 220mm*380mm(大于需評審) |
zui小成品尺寸 | 單板5*10mm(任意邊小于需評審) | 單板10*20mm(任意邊小于需評審) | |
尺寸公差 | 撓性區(qū)域 | n /-0.05mm | n /-0.1mm |
線寬/線距 | zui小線寬 | 2.5mil(12um銅厚,補償0.3mil) | 3mil(12um銅厚,補償0.5mil) |
zui小線距 | 2.5mil(12um銅厚) | 3mil(12um銅厚) | |
zui大銅厚 | 內(nèi)層zui大銅厚 | 2 OZ | 1 OZ |
外層完成銅厚 | 2 OZ | 1 OZ | |
表面工藝 | 無鉛: | 沉金、沉錫、沉銀、OSP、鎳鈀金 | 沉金、沉錫、沉銀、OSP、鎳鈀金 |
其他能力 | 電磁屏蔽要求 | 黑色 | 黑色 |
阻抗控制 | 50Ω /-5Ω,100Ω /-10% | 50Ω /-5Ω,100Ω /-10% | |
鏤空板能力 | 基銅1oz鏤空區(qū)域線寬距4/4mil | 基銅1oz鏤空區(qū)域線寬距6/6mil | |
版權(quán)所有@廊坊特恩普電子科技有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備19021946號